ショートタイプで軸ブレが少なく、キレイな穴が開けらます! | ||||||||||||
新考案された特殊先端加工により切れ味を向上!! | ||||||||||||
マジックエッジ加工は ドリル先端に「3つの刃」をつくった 先端特殊加工です! 従来の仕上げに比べ、喰い付きや 切れ味が格段に向上しており、 穴開けスピードや、切削効率に 優れております |
||||||||||||
●鉄・アルミ・薄ステン板(厚1mm以下)・樹脂・木材等に使用頂けます。 ●母材には高硬度HSS鋼を使用し、チタンコートで摩耗にも強くしております。 |
||||||||||||
商 品 寸 法 | ||||||||||||
1.5mm~3.5mm まで | 4.0mm~5.0mm まで | |||||||||||
6.35mm六角軸を採用しておりますので、 チャック滑りも少なく、インパクトドライバーにも ご使用頂けます。 |
||||||||||||
商品仕様・ラインナップ | ||||||||||||
品 番 | PA-437ST | 品 番 | PA-438ST | |||||||||
内 容 | <10本組> 1.5mm・2.0mm・2.5mm 3.0mm・3.2mm・3.5mm 4.0mm・4.5mm・4.8mm 5.0mm |
内 容 | <6本組> 2.0mm・2.5mm・3.0mm 3.5mm・4.0mm・5.0mm |
|||||||||
包 装 | ブリスターパック | 包 装 | ブリスターパック | |||||||||
包装サイズ | H115×W106mm | 包装サイズ | H115×W73mm | |||||||||
JAN | 4954438 462250 | JAN | 4954438 462267 |
品 番 | 437020ST | 品 番 | 437025ST | 品 番 | 437030ST |
内 容 | 2.0mm×2本 | 内 容 | 2.5mm×2本 | 内 容 | 3.0mm×2本 |
包 装 | ブリスターパック | 包 装 | ブリスターパック | 包 装 | ブリスターパック |
包装サイズ | H115×W50mm | 包装サイズ | H115×W50mm | 包装サイズ | H115×W50mm |
JAN | 4954438 462274 | 品 番 | 4954438 462281 | 品 番 | 4954438 462298 |
品 番 | 437032ST | 品 番 | 437035ST | 品 番 | 437040ST |
内 容 | 3.2mm×2本 | 内 容 | 3.5mm×2本 | 内 容 | 4.0mm×2本 |
包 装 | ブリスターパック | 包 装 | ブリスターパック | 包 装 | ブリスターパック |
包装サイズ | H115×W50mm | 包装サイズ | H115×W50mm | 包装サイズ | H115×W50mm |
JAN | 4954438 462304 | 品 番 | 4954438 462311 | 品 番 | 4954438 462328 |
品 番 | 437045ST | 品 番 | 437048ST | 品 番 | 437050ST |
内 容 | 4.5mm×2本 | 内 容 | 4.8mm×2本 | 内 容 | 5.0mm×2本 |
包 装 | ブリスターパック | 包 装 | ブリスターパック | 包 装 | ブリスターパック |
包装サイズ | H115×W50mm | 包装サイズ | H115×W50mm | 包装サイズ | H115×W50mm |
JAN | 4954438 462335 | 品 番 | 4954438 462342 | 品 番 | 4954438 462359 |
▶ 商品カタログ (PDFで開きます) |